Taxele pentru fiecare drum vor fi afișate dupa aplicarea filtrului pe intervalul de tonaj.
Atenție! Permisul de liberă trecere pentru DJ112 NU PERMITE traversarea podului dintre localitățile Hărman și Podu Oltului.
Informații drumuri
Brașov
| Număr drum si traseu | Pozitii km | Lungime(km) | Limitare tonaj(t) | Interval de tonaj | Tip de perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 106B : Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) | 0+000-6+505 | 6.505 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 108 : Hărman (DJ 112A) – Sânpetru | 0+000-4+380 | 4.380 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | > 40 | Lună |
| DJ 112 : Hărman – Podu Olt – lim. jud. Covasna | 0+000-10+100 | 10.100 | 3.5 | > 40 | An |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 112A : Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A | 0+000-38+980 | 38.980 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 112B : Intersectie A3 – Vulcan | 2+151-5+030 | 2.879 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 112C : Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni | 0+000-15+500 | 15.500 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 103 : Braşov – Sânpetru – Bod – lim. jud. Covasna | 0+000–17+987 | 17.987 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 113 : Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru | 0+000 – 2+500 | 2.500 | 7.5 | > 40 | An |
Făgăraș
| Număr drum si traseu | Pozitii km | Lungime(km) | Limitare tonaj(t) | Interval de tonaj | Tip de perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | > 40 | Lună |
| DJ 103D : Viștea de Jos – Viștea de Sus (DJ 104A) – km 0+000 – 5+106 | 0+000 – 5+106 | 5.106 | 7.5 | > 40 | An |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 104B : Fagaras - Ileni - Hârseni - Sebes | 4+604 -13+862 | 9.260 | 12 | > 40 | An |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 104C : Făgăraş – Hurez – Săsciori – Recea | 4+972 - 12+700 | 7.700 | 12 | > 40 | An |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 105B : DN1 Sâmbăta de Sus - Stațiunea climatică Sâmbăta | 0+000 – 14+620 | 14.620 | 12 | > 40 | An |
Rupea
| Număr drum si traseu | Pozitii km | Lungime(km) | Limitare tonaj(t) | Interval de tonaj | Tip de perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 104D : Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu | 1+960-27+400 | 25.440 | 12 | > 40 | An |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 105 : Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu | 0+000-18+843 | 18.840 | 12 | > 40 | An |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 12 - 24 | An |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | 24 - 40 | An |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | > 40 | Săptămână |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | > 40 | Lună |
| DJ 105A : lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea | 29+473 - 81+600 | 52.130 | 12 | > 40 | An |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 3.5 - 7.5 | Săptămână |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 3.5 - 7.5 | Lună |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 3.5 - 7.5 | An |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 7.5 - 12 | Săptămână |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 7.5 - 12 | Lună |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 7.5 - 12 | An |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 12 - 24 | Săptămână |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 12 - 24 | Lună |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 12 - 24 | An |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 24 - 40 | Săptămână |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 24 - 40 | Lună |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | 24 - 40 | An |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | > 40 | Săptămână |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | > 40 | Lună |
| DJ 131A : DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132) | 0+000-2+878 | 2.880 | 3.5 | > 40 | An |
Toate zonele
| Număr drum si traseu | Pozitii km | Lungime(km) | Limitare tonaj(t) | Interval de tonaj | Tip de perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 3.5 - 7.5 | Săptămână |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 3.5 - 7.5 | Lună |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 3.5 - 7.5 | An |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 7.5 - 12 | Săptămână |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 7.5 - 12 | Lună |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 7.5 - 12 | An |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 12 - 24 | Săptămână |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 12 - 24 | Lună |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 12 - 24 | An |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 24 - 40 | Săptămână |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 24 - 40 | Lună |
| Toate drumurile din regiunile Brașov - Fagaraș - Rupea | N/A | N/A | N/A | 24 - 40 | An |